(2018年11月更新)
欧州の多くの都市では、大気質の改善を目的として、道路課金制度や環境ゾーンの設置を通して市街地への自動車の乗り入れを規制しています。これらの規制のうち代表的なものの概要を下表にまとめています。
★特に動きが活発なドイツについては別途情報を整理しています。詳しくはこちらよりご確認ください。
オーストリア Austria | |
都市・地域名 | ウィーンおよび二―ダ―エストライヒ州東部の複数の地域 |
対象自動車 | トラックとして登録されているNカテゴリー車両の走行規制。Euro 0、1、2の自動車の走行禁止。Euro 3以上の自動車は排ガスステッカー貼付要。 |
実施方法 | 排ガスステッカーを入手できるのは、オーストリア国内の自動車修理業者、自動車検査場ならびにオーストリア自動車連盟(ÖAMTC)支部のみ。登録証明書Part 1の提示が必要。 |
備考 | ブルゲンラント、オーバーエストライヒ、シュタイアーマルクならびにチロルの各州では、トラックを対象とした走行禁止が実施されている。 |
ベルギー Belgium | |
都市・地域名 | アントワープおよびブリュッセル |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”LEZ:Low Emission Zone” |
対象自動車 | アントワープ:Euro 0~2のディーゼル車ならびにEuro 0 ガソリン車 ブリュッセル:Euro 0~1のディーゼル車 |
対象時間・期間 | 毎日24時間 |
チェコ共和国 Czech Republic | |
都市・地域名 | プラハ市街地 |
実施方法 | 3.5トン以上のトラックを対象とした乗り入れ規制。キャンピングカーは適用除外。 |
デンマーク Denmark | |
都市・地域名 | コペンハーゲン(Frederiksberg、Aalborg、AarhusおよびOdenseの各地区を含む) |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”Miljøzonemærke undtaget” |
対象自動車 | 3.5トン以上のディーゼル駆動のバスとトラック。3.5トン以上のディーゼル駆動のキャンピングカー(最大座席数が8+運転席の、人を輸送する目的で登録されているもの)は走行規制の対象外。 |
フランス France | |
都市・地域名 | パリ、リヨンをはじめとする複数の都市および県(département) |
規制の種類・名称 | ・ 環境ゾーン “ZCR:Zone à Circulation Restreinte”(常時適用) ・ 環境ゾーン “ZPA:Zone de Protection de l’Air “(臨時適用) |
対象自動車 | すべての自動車 |
対象時間・期間 | ・ パリ中心部のZCR:月~金の08:00~20:00の間、Euro 0~ 1のガソリン車ならびにEuro 0~2のディーゼル車の乗り入れを禁止。2019年7月からは、対象地域をパリ広域に拡大。 ・ その他の都市および県(département)のZPA:大気汚染警報発令時にのみ適用。 |
備考 | 環境ゾーン内の走行には、有料の環境ステッカー”Crit´Air (certificat qualité de l’air) “が必要。 |
ドイツ Germany(1) | |
都市・地域名 | 2018年2月時点で全国58カ所で実施 |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”Umweltzone” |
備考 | ゾーン内へ進入するためには、車両のフロントガラスに貼付される「環境ステッカー(Umweltplakette)」が必要。入手できるステッカーは、当該自動車が満たしている排気ガス基準に応じて、赤色、黄色及び緑色の3種に分類されているが、現在、大都市の多くでは、緑色ステッカーを貼付していなければ、当該環境ゾーンを通行することができない。なお、ステッカーを入手せずに環境ゾーンに進入し、警察に見つかった場合には、罰金(80 ユーロ)の対象となり、直ちに環境ゾーン外に出なければならない。 |
ドイツ Germany(2) | |
都市・地域名 | ハンブルグ |
規制の種類・名称 | ディーゼル車走行禁止 |
対象自動車 | Euro 1/I ~ Euro 5/Vのディーゼル車 |
備考 | ・ Max-Brauer-Allee通り:乗用車、トラック、その他の3輪以上の自動車 ・ Stresemann通り:牽引車を含めて車両総重量3.5トン以上の自動車(乗用車とバスを除く)戒告金または罰金: ・ 乗用車25ユーロ ・ トラック75ユーロ |
ギリシャ Greece | |
都市・地域名 | アテネ |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン |
対象自動車 | ギリシャのナンバープレートを装着している自動車。レンタカーについては、使用開始から40日間は適用除外。 |
詳細 | 環状線”Daktylios”の内側に乗り入れることができるのは、偶数日にはナンバープレートの番号が偶数の自動車、奇数日には同番号が奇数の自動車のみ。同ルールは、原則として夏季を除く毎月適用される。 |
英国 Great Britain(1) | |
都市・地域名 | ロンドン中心部(London Congestion Charge Zone) |
規制の種類・名称 | 道路課金 |
対象自動車 | オートバイ(サイドカー付きも含め)と原付バイクを除く、すべての自動車。Euro 0~3の自動車は追加で「Tチャージ(T-Charge)」を支払わなければならない。超低排出ゾーン(ULEZ)では、2019年4月8日以降、Euro 0~3のガソリン車、Euro 0~5のディーゼル車、Euro 0~2のオートバイを対象に、日単位の通行料が徴収される。 |
対象時間・期間 | 月~金の07:00~18:00。土日、祝日、12月25日~翌年1月1日の期間は無料。 |
英国 Great Britain(2) | |
都市・地域名 | ロンドン広域 |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”LEZ:Low Emission Zone” |
対象自動車 | 2.5トン以上のキャンピングカー、空車重量1205トン以上の大型トランスポーター(ピックアップトラック等) |
対象時間・期間 | 毎日24時間 |
イタリア Italy(1) | |
都市・地域名 | 多数の都市や自治体の市街地 |
規制の種類・名称 | 交通制限ゾーン”ZTL:Zona a traffico limitato”、冬期走行禁止 |
対象自動車 | 当地で登録されている車両を除くすべての車両。多くの都市・地域では、ホテル業者が宿泊客向けに期間限定乗り入れ許可を発行することができるようになっている。 |
イタリア Italy(2) | |
都市・地域名 | ボローニャ、ミラノおよびパレルモ |
規制の種類・名称 | 市街地における道路課金 |
対象自動車 | 都市によって異なる |
対象時間・期間 | 都市によって異なる |
マルタ共和国 Malta | |
都市・地域名 | ヴァレッタ市街部 |
規制の種類・名称 | 道路課金 |
対象自動車 | 国内の自動車のみ。国外のナンバープレートを装着している自動車は適用除外。ただし、マルタのナンバープレートを装着しているレンタカーは課金対象。 |
対象時間・期間 | 月~金の08:00~18:00。14時以降の乗り入れと、土日・祝日は無料。 |
オランダ Netherlands | |
都市・地域名 | アムステルダム、ロッテルダム、ユトレヒトをはじめとする複数の都市 |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”Milieuzone” |
対象自動車 | 都市によって異なる。 例) ・ アムステルダム:2000年1月1日より前に初回登録されたディーゼル駆動の配送用バン(N1カテゴリー)、N2ならびにN3カテゴリーのEuro 0~3ディーゼル重量車のうち3500kg以上の車両、他にも原付バイクやバスに関する制限もあり ・ ロッテルダム:Euro 0~2のディーゼル乗用車、Euro 0のガソリン車 ・ Arnhem、Breda、Delft、Den Haag、Eindhove、Leiden、Maastricht、 Rijswijk、`s-Hertogenbosch、Tilburgで実施されている環境ゾーンは、トラックのみを対象 |
ノルウェー Norway (1) | |
都市・地域名 | Bærum、Bergen、Bodø、Førde、Grenland、Harstad、Haugesund、Kristiansand、Namsos、Nord-Jæren、Oslo、Trondheim |
規制の種類・名称 | 市街地における道路課金 |
対象時間・期間 | 毎日24時間。課金額は時間帯によって異なる。 |
ノルウェー Norway (2) | |
都市・地域名 | オスロ |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン |
対象自動車 | すべてのディーゼル車の乗り入れを禁止 |
対象時間・期間 | 大気汚染警報発令時の06.00~22:00。 |
ポルトガル Portugal | |
都市・地域名 | リスボン |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”ZER: Zona de Emissões Reduzidas” |
対象自動車 | ゾーン1(Avenida da Liberdade/Baixa中心部):初回登録が2000年1月1日以降(通常はEuro 3 に相当)の自動車のみ走行可能。
ゾーン2(以下の道路を境界とするゾーンの内側:Av. Ceuta, Achse Norte-Sul (IP7), Av. Forças Armadas, Av. EUA, Av. General Spínola ならびに Av. Infante D. Henrique):初回登録が1996年1月1日以降(通常はEuro 2に相当)の自動車のみ走行可能。 |
規制時間・期間 | 両ゾーンとも平日の07:00~21:00 |
スウェーデン Sweden (1) | |
都市・地域名 | Helsingborg、Lund、Malmö、Mölndal、Umeå、Uppsala |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”Miljözon” |
対象自動車 | 3.5トン以上のディーゼル駆動のバスとトラック。3.5トン以上のディーゼル駆動のキャンピングカー(最大座席数が8+運転席の、人を輸送する目的で登録されているもの)は走行規制の対象外。 |
スウェーデン Sweden (2) | |
都市・地域名 | ヨーテボリおよびストックホルム |
規制の種類・名称 | 市街地における道路課金 |
対象自動車 | すべての自動車 |
規制時間・期間 | 月~金の06:00~18:30(ヨーテボリ)、同06:30~18:30(ストックホルム) |
スペイン Spain (1) | |
都市・地域名 | マドリッド |
規制の種類・名称 | 環境ゾーン”Madrid Central” |
対象時間・期間 | 毎日24時間 |
対象自動車 | 2000年以前に登録されたガソリン車と 2006年以前に登録されたディーゼル車。スペインの環境ステッカーが必要。 |
その他 | 大気汚染警報発令時には、マドリッド市広域に及ぶ臨時の環境ゾーンが適用される。 |
スペイン Spain (2) | |
都市・地域名 | バルセロナ |
規制の種類・名称 | 臨時の環境ゾーン |
対象時間・期間 | 大気汚染警報発令時のみ |
対象自動車 | すべての乗用車。スペインの環境ステッカーが必要。 |
(出所:ドイツ自動車連盟ほか複数の情報源による情報をもとにEnvix編集)