中国工業情報化部は2019年10月11日に「2017年新エネルギー自動車推進応用の補助金清算審査車両情報」を発表し、中国国内企業が全体で244億元の補助金を申請したことを明らかにした。工業情報化部は申請を審査し、実際に220億元を発給する予定で、申請より24億元を減り、減られる部分が10%を占めている。
行政区域から見ると、9省及び市が10億元以上の補助金を取得し、72%の省及び市が1億元以上の補助金を取得する予定である。
2017年全国省及び市の補助金取得情報(一部を示す)
番号 | 地域 | 金額(万元) | 割合 |
1 | 河南省 | 481708.4704 | 21.87% |
2 | 湖南省 | 200975.9783 | 9.12% |
3 | 深圳市 | 180075.2000 | 8.18% |
4 | 江蘇省 | 151653.9239 | 6.88% |
5 | 山東省 | 140320.3417 | 6.37% |
6 | 厦門市 | 140186.2974 | 6.36% |
7 | 湖北省 | 118717.9582 | 5.39% |
8 | 北京市 | 106024.7204 | 4.81% |
9 | 広東省 | 100368.8238 | 4.56% |
10 | 上海市 | 88163.3916 | 4.00% |
11 | 安徽省 | 76957.8466 | 3.49% |
12 | 陝西省 | 63131.0513 | 2.87% |
13 | 重慶市 | 52908.9274 | 2.40% |
14 | 江西省 | 46449.0120 | 2.11% |
15 | 寧波市 | 45588.5900 | 2.07% |
16 | 浙江省 | 38705.6168 | 1.76% |
17 | 山西省 | 37001.4972 | 1.68% |
18 | 四川省 | 34800.3738 | 1.58% |
19 | 広西チワン族自治区 | 31386.7440 | 1.42% |
20 | 河北省 | 27735.8680 | 1.26% |
また、企業別の発給された補助金から見ると、宇通客車が取得する補助金は河南省の約95%の補助金を占めて、458,574万元である。
湖南中車時代が取得する補助金は湖南省の約68%の補助金を占めて、136251万元である。比亜迪が取得する補助金は深圳市の99%の補助金を占めて、178575万元である。
2017年中国国内各自動車企業の補助金取得情報(一部を示す)
番号 | 補助金を取得した企業 | 金額(万元) | 企業が位置する省の補助金に占めている割合 |
1 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 458574.1142 | 95.20% |
2 | 比亜迪汽車工業有限公司 | 178575.2 | 99.17% |
3 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 136251.3264 | 67.79% |
4 | 中通客車控股股份有限公司 | 111964.4138 | 79.79% |
5 | 東風汽車集団有限公司 | 106966.1262 | 90.10% |
6 | 厦門金龍聯合汽車工業有限公司 | 72774.1168 | 51.91% |
7 | 厦門金龍旅行車有限公司 | 67412.1806 | 48.09% |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 61652.4904 | 58.15% |
9 | 南京金龍客車制造有限公司 | 56420.393 | 37.20% |
10 | 比亜迪汽車有限公司 | 51751.6 | 81.97% |
11 | 珠海広通汽車有限公司 | 49595.2238 | 49.41% |
12 | 比亜迪汽車工業有限公司長沙分公司 | 40504.846 | 20.15% |
13 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 38202.2689 | 49.64% |
14 | 浙江吉利汽車有限公司 | 37636.64 | 82.56% |
15 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 34994.44 | 66.14% |
16 | 比亜迪汽車工業有限公司南京分公司 | 30730 | 20.26% |
17 | 上海申龍客車有限公司 | 30696.3916 | 34.82% |
18 | 広州広汽比亜迪新能源客車有限公司 | 30270 | 30.16% |
19 | 上海汽車集団股份有限公司 | 29067.2 | 32.97% |
20 | 浙江豪情汽車制造有限公司山西分公司 | 25699.08 | 69.45% |
また、補助金の申請は合格しなかった状況は以下の7種類である。
1.申請車種は「新エネルギー自動車推進普及推薦車種リスト」に記載されていない
2.新エネルギー自動車国家管理監督プラットフォームに登録していない
3.運転距離が2万キロメートルに達成していない
4.申請対象の新エネルギー自動車が国家政策に合わない
5.重要部品の領収書の情報が推薦リストと一致していない
6.重複申請
7.車種が一致していない、走行証の時間が一致していない。